Porenbeton Planstein 17,5cm PP 4-0,50 599x175x249mm
Artikelnummer
1001146

Artikelnummer
1001146
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Porenbeton |
| Länge (mm): | 599 mm |
| Breite (mm): | 175 mm |
| Höhe (mm): | 249 mm |
Artikel nicht auf Lager
Lieferzeit 0 - 999 Werktage
Aschwarden: nicht auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1001146 |
|---|---|
| Lieferantennummer | 660837 |
| Herstellernummer | 660495 |
| Hersteller | DOMAPOR Eurobaustoffwerke |
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Porenbeton |
| Länge (mm) | 599 mm |
| Breite (mm) | 175 mm |
| Höhe (mm) | 249 mm |
| Rohdichteklasse | 0.5 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,12 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 6,7 St. |
| Marke | DOMAPOR |
| Originalherstellertext kurz | Domapor Plansteine dienen zur Herstellung von Mauerwerk nach DIN 1053-1 und DIN 4103-1. Dazu gehören z.B. tragende und nicht tragende Aussen- und Innenwände, aussteifende Wände, Kellerwände, Brandwände sowie ausfachende Wände. Die Verarbeitung erfolgt mit Dünnbettmörtel nach DIN 1053-1 und EN 998-2. Dabei ist eine Lagerfugendicke von 1–3 mm einzuhalten. Alle Plansteine für jede Wanddicke werden mit Doppel-Nut-Feder- System und Grifftaschen geliefert. |
| Hersteller | DOMAPOR Baustoffwerke GmbH , Liepener Straße 1, 17194 Hohen Wangelin, Email: info@domapor.de |

