Pflasterziegel KIRP 150/16 200x100x52
Artikelnummer
1001294

Artikelnummer
1001294
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker: | Pflasterklinker |
| Ausführung Pflastersteine & -klinker: | Normalstein |
| Marke: | Wienerberger |
| Serie: | KIRP |
| Versickerungsfähig: | Ja |
| Tausalzbeständig: | Ja |
Artikel nicht auf Lager
Lieferzeit 0 - 999 Werktage
Aschwarden: nicht auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1001294 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 34481960 |
| Lieferantennummer | 662333 |
| Herstellernummer | 662333 |
| Hersteller | Wienerberger GmbH |
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker | Pflasterklinker |
| Ausführung Pflastersteine & -klinker | Normalstein |
| Marke | Wienerberger |
| Serie | KIRP |
| Versickerungsfähig | Ja |
| Tausalzbeständig | Ja |
| Frostbeständig Garten- & Landschaftsbau | Ja |
| Grundmaterial | Ton |
| Oberfläche behandelt | Nein |
| Kantenausführung Betonwaren | mit Fase |
| Kantenausführung Garten- & Landschaftsbau | gerade |
| Farbe | anthrazitblau-nuanciert |
| Länge (cm) | 20,0 cm |
| Breite (cm) | 10,0 cm |
| Stärke (cm) | 5,2 cm |
| Flächengewicht pro m² ca. (kg) | 115,2 kg |
| Bedarf pro m² ca. | 48 Stück |
| Hinweis | Abriebwiderstand A3; Biegebruchlast T4; 48 Stück m² (flach); 90 Stück m² (hoch); DIN EN 1344; DIN 18503 |
| Geeignet für | Gestaltung von privaten und öffentlichen Flächen |
| Originalherstellertext kurz | 34481960 |
| Originalherstellertext 1 lang | Pflasterziegel KIRP 150/16 200x100x52; Sylt |
| Hersteller | Wienerberger GmbH |
