Akustic HWP2 Smartpack 1200x625x20mm
Artikelnummer
1118167

Artikelnummer
1118167
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm): | 20,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
auf Lager ( 11 Paket )
Lieferzeit 1 - 4 Werktage
Aschwarden: nicht auf Lager
Abholbereit: sofort
| Artikelnummer | 1118167 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 7080220 |
| Lieferantennummer | 660713 |
| Herstellernummer | 660713 |
| Hersteller | Saint-Gobain Isover G+H AG |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Stärke (mm) | 20,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
| Länge (mm) | 1.200,0 mm |
| Breite (mm) | 625,0 mm |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Originalherstellertext 1 lang | Zur Schalldämmung nach DIN 4109 in Trennfugen von zweischaligen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk, Beton-Fertigteilund Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |
